Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
psychologia zdrowia i rehabilitacji Zobacz więcej |
||||||||||||
Cena za semestr | od | od | od 2450zł | od | ||||||||
terapia uzdrowiskowa i SPA Zobacz więcej |
||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od 2300zł |
Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Zdrowie publiczne Zobacz więcej |
||||||||||||
Cena za semestr | od 2350zł | od 2450zł |
Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Zdrowie publiczne (Collegium Medicum w Bydgoszczy) |
||||||||||||